Hino Dutro
TYPE | ON THE ROAD |
115SDSTD | 343,500,000 |
115SDR STD | 344,400,000 |
115SDL STD | 351,500,000 |
115LDSTD | 403,500,000 |
115HDSTD | 408,900,000 |
136MDSTD | 427,800,000 |
136MDL STD | 438,800,000 |
136HDL 5.8 | 448,600,000 |
136HDL 6.4 | 448,900,000 |
136HDL 6.8 4X4 | 778,500,000 |
136HD6.8 | 434,400,000 |
136HD6.4 | 431,900,000 |
136HDX 6.8 | 438,600,000 |
136HDX 5.8 | 436,100,000 |
136HDX 6.8 PTO | 442,700,000 |
136HDX 5.8 PTO | 440,100,000 |
136HDX LSD | 468,600,000 |
136HDX 4X4 | 746,800,000 |
136HDX MIXER | 510,800,000 |
136HDX PLANTATION 5.8 PTO | 459,600,000 |
115SDB STD | 347,100,000 |
115SDBL STD | 370,400,000 |
136MDBL STD | 421,200,000 |
115SDB FLEX ICAB | 481,500,000 |
115SDB PRIME CAB | 533,300,000 |
115SDBL FLEXI CAB L | 535,900,000 |
115SDBL PRIME CAB L | 591,100,000 |
Hino Ranger
TYPE | OFF THE ROAD |
FG 240 JP | 749,000,000 |
FG 260 JJ | 794,000,000 |
FG 260 JK | 796,000,000 |
FG 260 JK ABS | 857,000,000 |
FG 260 JL | 799,000,000 |
FG 260 JM (EIV) | 815,000,000 |
FG 260 JP | 803,000,000 |
FG 260 JS | 810,000,000 |
FG 260 JU | 823,000,000 |
FG 260 TH | 809,000,000 |
SG 280 TH | 960,000,000 |
SG 280 TH ABS | 1,010,000,000 |
FL 260 JN | 955,000,000 |
FL 260 JN ABS | 1,023,000,000 |
FL 280 JT | 982,000,000 |
FLE 260 JW | 954,000,000 |
FL 260 JW (EIV) | 968,000,000 |
FL 260 JW ABS (EIV) | 1,034,000,000 |
FL 280 JW | 997,000,000 |
FLX 280 JW | 1,096,000,000 |
FM 280 JM | 1,187,000,000 |
FM 280 JL | 1,192,000,000 |
FM 260 JD (EIV) | 1,171,000,000 |
FM 280 JD | 1,198,000,000 |
FM 280 JD ABS | 1,253,000,000 |
FM 280 JW | 1,231,000,000 |
FM 280 JD MINING | 1,226,000,000 |
FM 340 PL MINING | 1,434,000,000 |
FM 340 PD MINING | 1,438,000,000 |
FMX 280 TH | 1,101,000,000 |
FM 280 TH | 1,222,000,000 |
FM 280 TH ABS | 1,266,000,000 |
FM 340 TH | 1,396,000,000 |
FM 340 TH ABS | 1,424,000,000 |
Hino Bus
TYPE | ON THE ROAD |
AK240 STD | 762,000,000 |
RK280 STD | 938,000,000 |
RK280 ABS | 953,000,000 |
RM280 ABS | 1,083,000,000 |
RM280 STD | 1,071,000,000 |
GB 150 5.1 | 451,500,000 |
GB 150 5.5 | 451,500,000 |
GB 150 AT 5.1 | 494,200,000 |
GB 150 AT 5.8 | 494,200,000 |
GB 150 L 5.1 | 460,000,000 |
GB 150 L 5.5 | 460,000,000 |
GB 150 L AT 5.1 | 498,500,000 |
GB 150 L AT 5.8 | 498,500,000 |
♦CONTACT INFO♦
DINA
||Sales Executive||
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan produk Hino, Anda dapat menghubungi saya melalui :
Telepon : 0852-2094-5678
Whatsapp : 0852-2094-5678
Email : dinams.marketing@gmail.com

FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA